主要業績如下(Main achievements):
序號 NO. | 項目名稱 Project Title | |
1 | 武鋼資源集團鄂州球團有限公司耐火材料協議檢修(保產項目) | |
Refractory maintenance project (on-line maintenance) of Ezhou Pellet Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
2 | 聯峰鋼鐵(張家港)公司石灰廠石灰窯維護保產(保產項目) | |
Maintenance for lime kiln (on-line maintenance) in lime plant of Lianfeng Iron & Steel (Zhangjiagang) Co.,Ltd. | ||
3 | 武鋼資源集團鄂州球團有限公司500噸/年球團系統鏈-回-環系統新建耐材砌筑工程 | |
New refractory construction engineering in 500t/y pellet Grate-Kiln-Cooler process of Ezhou Pellet Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
4 | 武鋼資源集團鄂州球團有限公司500噸/年球團系統鏈-回-環系統大修耐材砌筑工程 | |
Refractory construction of Overhaul project in 500t/y pellet Grate-Kiln-Cooler process of Ezhou Pellet Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
5 | 武鋼資源集團鄂州球團有限公司沸騰爐等耐材大、中、小修 | |
Large-Medium-Small maintenance project for the refractory of fluidized bed furnace in Ezhou Pellet Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
6 | 武鋼資源集團烏龍泉礦業有限公司750t/d活性石灰回轉窯(2座)新建耐材砌筑工程 | |
New refractory construction engineering for 2 × 750t/d active lime rotary kiln in Wulongquan Mining Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
7 | 武鋼資源集團烏龍泉礦業有限公司750t/d活性石灰回轉窯大、中、小修 | |
Large-Medium-Small maintenance project for 750t/d active lime rotary kiln in Wulongquan Mining Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
8 | 武鋼資源集團烏龍泉礦業有限公司150t/d豎窯大修耐材砌筑工程 | |
Refractory construction for overhaul project of 150t/d shaft kiln in Wulongquan Mining Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
9 | 武鋼資源集團烏龍泉礦業有限公司青山爐料分公司3#套筒窯升級改造工程PC總包 | |
Procurement-Construction in upgrade project of 3# shaft lime kiln in Qingshan Burden Plant of Wulongquan Mining Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
10 | 武鋼資源集團烏龍泉礦業有限公司青山爐料分公司1#窯大、中、小修 | |
Large-Medium-Small maintenance project of 1# kiln in Qingshan Burden Plant of Wulongquan Mining Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
11 | 武鋼資源集團烏龍泉礦業有限公司青山爐料分公司2#窯大、中、小修 | |
Large-Medium-Small maintenance project of 2# kiln in Qingshan Burden Plant of Wulongquan Mining Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
12 | 武鋼資源集團烏龍泉礦業有限公司青山爐料分公司4#窯耐材檢修 | |
Refractory maintenance project of 4# kiln in Qingshan Burden Plant of Wulongquan Mining Co.,Ltd of WISCO Mining Resource Group. | ||
13 | 武鋼資源集團靈鄉鐵礦750t/d活性石灰回轉窯新建耐材砌筑工程 | |
New refractory construction project of 750t/d active lime rotary kiln in Lingxiang Mining Company of WISCO Mining Resource Group. | ||
14 | 武鋼資源集團靈鄉鐵礦750t/d活性石灰回轉窯大、中、小修 | |
Large-Medium-Small maintenance project of 750t/d active lime rotary kiln in Lingxiang Mining Company of WISCO Mining Resource Group. | ||
15 | 武鋼資源集團靈鄉鐵礦35t/d豎爐大修耐材砌筑工程 | |
Refractory construction in overhaul project of 35t/d shaft kiln of Lingxiang Mining Company of WISCO Mining Resource Group. | ||
16 | 聯峰鋼鐵(張家港)3# 600t/d活性石灰回轉窯新建項目 | |
New building project of 3# 600t/d active lime rotary kiln in Lianfeng Iron & Steel (Zhangjiagang) Co.,Ltd. | ||
17 | 聯峰鋼鐵(張家港)1# 600t/d活性石灰回轉窯大修耐材砌筑工程 | |
Refractory construction in overhaul project of 1# 600t/d active lime rotary kiln in Lianfeng Iron & Steel (Zhangjiagang) Co.,Ltd. | ||
18 | 聯峰鋼鐵(張家港)2# 600t/d活性石灰回轉窯大修耐材砌筑工程 | |
Refractory construction in overhaul project of 2# 600t/d active lime rotary kiln in Lianfeng Iron & Steel (Zhangjiagang) Co.,Ltd. | ||
19 | 聯峰鋼鐵(張家港)3# 1000t/d活性石灰回轉窯新建項目 | |
Refractory construction in overhaul project of 3# 1000t/d active lime rotary kiln in Lianfeng Iron & Steel (Zhangjiagang) Co.,Ltd. | ||
20 | 巨石集團埃及石灰窯耐材施工項目 | |
Refractory construction for Egypt’s lime kiln maintenance project of Titan Stone Group. | ||
21 | 富蘊蒙庫鐵礦有限責任公司蒙庫球團二線大修窯爐砌筑 | |
Kiln construction in phase-2 Mengku pellet overhaul project of Fuyun Mengku Iron Ore Mining Co.,Ltd. | ||
22 | 山西太鋼1000t/d活性石灰回轉窯(2座)新建耐材砌筑工程 | |
New refractory construction project of 2 ×1000t/d active lime rotary kiln in Taiyuan Iron & Steel (Group) Co.,Ltd. | ||
23 | 河北宣鋼250t/d活性石灰豎式預熱器耐材砌筑工程 | |
Refractory construction project of preheater of 250t/d active lime shaft kiln in HBIS Xuansteel Company. | ||
24 | 唐山眾業120t/d豎爐大修耐材砌筑工程 | |
Refractory construction of Overhaul project of 120t/d shaft kiln in Tangshan Zhongye Stainless Co.,Ltd. | ||
25 | 江陰興澄特鋼1000t/d活性石灰回轉窯新建耐材砌筑工程 | |
New refractory construction project of 1000t/d active lime rotary kiln in Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co.,Ltd. | ||
26 | 湖北鑫九龍鈣業公司150t/d回轉窯大修耐材砌筑工程 | |
Refractory construction for overhaul project of 150t/d rotary kiln in Hubei Xinjiulong Lime Industry Company. | ||
27 | 邯鋼二線200萬噸/年球團大修項目 | |
Overhaul project of 2 million ton/year pellet plant (phase-2) in HBIS Hansteel Company. | ||
28 | 崇利制鋼有限公司80萬噸/年球團項目 | |
800,000 ton/year pellet project in Congli Iron & Steel Co.,Ltd. | ||
29 | 山東富倫鋼鐵有限公司1#套筒窯耐材拆除和砌筑 | |
Refractory removal & construction engineering of 1# shaft lime kiln in Shandong Fulun Steel Company Limited. | ||
30 | 湘鋼瑞通球團有限公司120萬噸/年球團環冷機技術改造工程 | |
Technical transformation project in Circle Cooling Machine of 1.2 million ton/year pellet plant in Ruitong Pellet Industry company of Valin Xiangtan Iron & Steel Co.,Ltd. | ||
31 | 新疆鋼鐵雅滿蘇礦業有限責任公司哈密球團1#、2#線耐材砌筑 | |
Refractory construction of 1# and 2# Hami pellet line of Yamansu Mining Co.,Ltd of Xinjiang Iron & Steel Co.,Ltd. |